﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговля</title>
	<atom:link href="http://money4all.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money4all.info</link>
	<description>Личный блог о финансах и бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Резкое падение цен на фондовом рынке овощей, производители жалуются</title>
		<link>http://money4all.info/merch/rezkoe_padenie_cen_na_fondovom_rinke_ovoshei_proizvoditeli_zhaluutsya/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/rezkoe_padenie_cen_na_fondovom_rinke_ovoshei_proizvoditeli_zhaluutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/rezkoe_padenie_cen_na_fondovom_rinke_ovoshei_proizvoditeli_zhaluutsya/</guid>
		<description><![CDATA[В разгар лета цены на овощи в фондовых биржах резко упали. Однако, коммерчески они все еще относительно высоки, сказал BTV. Цены на помидоры в Петрич Exchange были от 10 до 20 градусов за килограмм. По словам производителей, пока даже цена падает до 8 градусов И это гораздо ниже стоимости овощей. В то же время рынок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/rezkoe_padenie_cen_na_fondovom_rinke_ovoshei_proizvoditeli_zhaluutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 37-процентное увеличение отрицательного сальдо торгового баланса за год</title>
		<link>http://money4all.info/promo/s_37procentnoe_uvelichenie_otricatelnogo_saldo_torgovogo_balansa_za_god/</link>
		<comments>http://money4all.info/promo/s_37procentnoe_uvelichenie_otricatelnogo_saldo_torgovogo_balansa_za_god/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промоутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/promo/s_37procentnoe_uvelichenie_otricatelnogo_saldo_torgovogo_balansa_za_god/</guid>
		<description><![CDATA[Отрицательное сальдо торгового баланса страны в мае этого года составила до 3,56 млрд., что на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по предварительным данным Национального института статистики опубликовала сегодня. Экспорт (FOB) в течение первых пяти месяцев этого года составила 9078 млн, а импорт (FOB) &#8211; от 12637 млн ​​импорта в ценах СИФ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/promo/s_37procentnoe_uvelichenie_otricatelnogo_saldo_torgovogo_balansa_za_god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Надзор за банками и финансовыми холдинговыми компаниями будет выполнять БНБ</title>
		<link>http://money4all.info/merch/nadzor_za_bankami_i_finansovimi_holdingovimi_kompaniyami_budet_vipolnyat_bnb/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/nadzor_za_bankami_i_finansovimi_holdingovimi_kompaniyami_budet_vipolnyat_bnb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/nadzor_za_bankami_i_finansovimi_holdingovimi_kompaniyami_budet_vipolnyat_bnb/</guid>
		<description><![CDATA[После вступления Болгарии в ЕС Болгарского народного банка (БНБ) будет осуществлять надзор на консолидированной основе банков, банковских групп, финансовых холдинговых компаний и смешанной активности. Такое решение было принято парламентом, который в начале заседания проголосовали во втором чтении проект закона о кредитных учреждениях. Штраф в размере от 5000 до 10 000 левов будет вынесен на человека [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/nadzor_za_bankami_i_finansovimi_holdingovimi_kompaniyami_budet_vipolnyat_bnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговый дефицит в мае вырос до 7,6% ВВП</title>
		<link>http://money4all.info/promo/torgovii_deficit_v_mae_viros_do_76_vvp/</link>
		<comments>http://money4all.info/promo/torgovii_deficit_v_mae_viros_do_76_vvp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промоутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/promo/torgovii_deficit_v_mae_viros_do_76_vvp/</guid>
		<description><![CDATA[Дефицит торгового баланса в мае был отрицательным размере до 1,8 млрд. евро, или 7,6% от ВВП, согласно данным, опубликованным сегодня БНБ. Дефицит увеличился на 393 800 000 по сравнению с прошлым годом, увеличение почти на 1% ВВП стране. Экспорт (FOB) составил 4,6 млрд., увеличившись на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года импорт (ФОБ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/promo/torgovii_deficit_v_mae_viros_do_76_vvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Признать отрицательной инфляции в июне</title>
		<link>http://money4all.info/promo/priznat_otricatelnoi_inflyacii_v_iune/</link>
		<comments>http://money4all.info/promo/priznat_otricatelnoi_inflyacii_v_iune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промоутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/promo/priznat_otricatelnoi_inflyacii_v_iune/</guid>
		<description><![CDATA[Индекса потребительских цен за июнь 2006 года по сравнению с маем было 98,4, инфляция минус 1,6 процента, сообщает НСИ. Инфляция в этом году 2,9 процента (июнь 2006 года по сравнению с декабрем 2005 года лет) и за период с января по июнь 2006 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 8,1 процента. Инфляция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/promo/priznat_otricatelnoi_inflyacii_v_iune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгарский несут знак &quot;McDonald&#039;s в домашних условиях?</title>
		<link>http://money4all.info/promo/bolgarskii_nesut_znak_quotmcdonald39s_v_domashnih_usloviyah/</link>
		<comments>http://money4all.info/promo/bolgarskii_nesut_znak_quotmcdonald39s_v_domashnih_usloviyah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промоутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/promo/bolgarskii_nesut_znak_quotmcdonald39s_v_domashnih_usloviyah/</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация McDonalds реструктуризации McDonald Болгарии в структуру лицензирования типа развития Лицензиат (DL). Об этом сообщил болгарский-служба компании, приведенные Mediapool. Этот тип структуры форме франчайзинга, что McDonald&#39;s использует более чем 20 лет в мире и дает право собственности на рестораны в цепи местных предпринимателей и инвестиционные возможности с их стороны для развития бренда. По словам Дениса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/promo/bolgarskii_nesut_znak_quotmcdonald39s_v_domashnih_usloviyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестировала более 3 млн. на улучшение экономического развития в болгаро-сербской границе</title>
		<link>http://money4all.info/super/investirovala_bolee_3_mln_na_uluchshenie_ekonomicheskogo_razvitiya_v_bolgaroserbskoi_granice/</link>
		<comments>http://money4all.info/super/investirovala_bolee_3_mln_na_uluchshenie_ekonomicheskogo_razvitiya_v_bolgaroserbskoi_granice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Супервайзер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/super/investirovala_bolee_3_mln_na_uluchshenie_ekonomicheskogo_razvitiya_v_bolgaroserbskoi_granice/</guid>
		<description><![CDATA[Всего из 123 предложений, представленных по грантов для создания местного потенциала Болгария &#8211; Сербия и Черногория 2004 года, пресс РС. Эта схема находится в пределах &#34;соседства 2004 года между Болгарией и Сербией и Черногорией. Общая стоимость грантов было 2680 тысяч евро для Болгарии и € 1550000 для Сербии и Черногории. Финансирование предоставляется в рамках программы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/super/investirovala_bolee_3_mln_na_uluchshenie_ekonomicheskogo_razvitiya_v_bolgaroserbskoi_granice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платные в сентябре увеличились пенсии июля</title>
		<link>http://money4all.info/vip/platnie_v_sentyabre_uvelichilis_pensii_iulya/</link>
		<comments>http://money4all.info/vip/platnie_v_sentyabre_uvelichilis_pensii_iulya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/vip/platnie_v_sentyabre_uvelichilis_pensii_iulya/</guid>
		<description><![CDATA[Повышение пенсий с 1 июля будет выплачена в начале сентября, как администрация не возможно обрабатывать данные и осуществлять платежи заранее. Это объясняет министр социальной политики Maslarova и напомнил, что увеличивает января пенсии выплачиваются также с шагом &#8211; после 31 марта. Maslarova говорит, что повышение пенсий с 1 июля будет стоить 68. 9 миллионов в конце [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/vip/platnie_v_sentyabre_uvelichilis_pensii_iulya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оштрафовали на 5 тысяч двух компаний для подражания станции OMV</title>
		<link>http://money4all.info/merch/oshtrafovali_na_5_tisyach_dvuh_kompanii_dlya_podrazhaniya_stancii_omv/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/oshtrafovali_na_5_tisyach_dvuh_kompanii_dlya_podrazhaniya_stancii_omv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/oshtrafovali_na_5_tisyach_dvuh_kompanii_dlya_podrazhaniya_stancii_omv/</guid>
		<description><![CDATA[Комиссия по защите конкуренции (КЗК) штраф в 5 тыс. Две компании, которые в свою очередь, владельцы станции, имитирующих дизайн объектов в цепи OMV Болгария, объявленные комиссией. Санкционированный компании ET Мартини &#8211; 95 &#8211; Айтен Mustafova &#34;Varbitsa и Veregava ООО, Шумен. Было возбуждено дело по просьбе OMV Болгария ЕООД. На вопрос сходство по внешнему виду между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/oshtrafovali_na_5_tisyach_dvuh_kompanii_dlya_podrazhaniya_stancii_omv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немецкий розничный Плюс &quot;также вышел в Болгарии</title>
		<link>http://money4all.info/vip/nemeckii_roznichnii_plus_quottakzhe_vishel_v_bolgarii/</link>
		<comments>http://money4all.info/vip/nemeckii_roznichnii_plus_quottakzhe_vishel_v_bolgarii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/vip/nemeckii_roznichnii_plus_quottakzhe_vishel_v_bolgarii/</guid>
		<description><![CDATA[Новые международные ритейлеры вступили болгарском рынке, объявила о &#34;Янтра&#34;. Это розничная сеть Plus скидку, которая принадлежит немецкому гиганту в розничных продаж &#34;Kayzers Tengelmann. Немецкий гипермаркетов будет navleznat нашем рынке болгарской компании Лима Болгария ЕООД, которая является частью Лима группы и имеет контракт с немецкой розничной сети. Болгарская компания выиграла конкурс на отдаленном районе 6936 квадратных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/vip/nemeckii_roznichnii_plus_quottakzhe_vishel_v_bolgarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спор утверждение ЕС, чтобы закрыть некоторые магазины беспошлинной торговли?</title>
		<link>http://money4all.info/merch/spor_utverzhdenie_es_chtobi_zakrit_nekotorie_magazini_besposhlinnoi_torgovli/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/spor_utverzhdenie_es_chtobi_zakrit_nekotorie_magazini_besposhlinnoi_torgovli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/spor_utverzhdenie_es_chtobi_zakrit_nekotorie_magazini_besposhlinnoi_torgovli/</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов получило письмо от Европейской комиссии с просьбой, чтобы закрыть беспошлинной пунктов на Капитан-Андреево и Калотина. Об этом сообщил заместитель министра финансов Георгий Кадиев, цитируется по БНР. Решение о том, чтобы закрыть магазины беспошлинной торговли на границах с Турцией и Сербии должны быть приняты парламентом для обсуждения закона о свободной торговле, заявил заместитель министра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/spor_utverzhdenie_es_chtobi_zakrit_nekotorie_magazini_besposhlinnoi_torgovli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синтетический спирт запрещено в производстве духов</title>
		<link>http://money4all.info/promo/sinteticheskii_spirt_zapresheno_v_proizvodstve_duhov/</link>
		<comments>http://money4all.info/promo/sinteticheskii_spirt_zapresheno_v_proizvodstve_duhov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промоутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/promo/sinteticheskii_spirt_zapresheno_v_proizvodstve_duhov/</guid>
		<description><![CDATA[Запрещение использования синтетического спирта в производстве духов. Это обеспечивает постановления, принятые правительством в связи с поправками к вина и спиртных напитков. Согласно постановлению в производство рома, виски, коньяка и алкогольных напитков не допускается помимо этилового спирта сельскохозяйственного происхождения. Опишите напитки, как &#34;духи&#34; не может включать в себя слова или фразы, такие как &#34;аромат&#34;, &#34;аромат&#34;, &#34;рода&#34;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/promo/sinteticheskii_spirt_zapresheno_v_proizvodstve_duhov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юристы обсудить коммерческие правосудия в Болгарии</title>
		<link>http://money4all.info/merch/uristi_obsudit_kommercheskie_pravosudiya_v_bolgarii/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/uristi_obsudit_kommercheskie_pravosudiya_v_bolgarii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/uristi_obsudit_kommercheskie_pravosudiya_v_bolgarii/</guid>
		<description><![CDATA[Национальный союз юридический советник организовал круглый стол по вопросам торговли правосудия в Болгарии. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с отсутствием конкретных положений для содействия разрешению коммерческих споров в Болгарии, сообщил Дарик радио. Будут представлены результаты изучения законов Европы и США для ускорения коммерческого правосудия и изменений в законодательстве Болгарии. Случайные записи okbm("http://money4all.info/merch/uristi_obsudit_kommercheskie_pravosudiya_v_bolgarii/","Юристы обсудить коммерческие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/uristi_obsudit_kommercheskie_pravosudiya_v_bolgarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufland гипермаркет открылся четвертый в Болгарии</title>
		<link>http://money4all.info/news/kaufland_gipermarket_otkrilsya_chetvertii_v_bolgarii/</link>
		<comments>http://money4all.info/news/kaufland_gipermarket_otkrilsya_chetvertii_v_bolgarii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/news/kaufland_gipermarket_otkrilsya_chetvertii_v_bolgarii/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня состоялась официальная церемония открытия новых гипермаркетов Kaufland в Болгарии, на этот раз в городе Дунае Русе, RuseInfo вперед. В присутствии многочисленных гостей из официального государственного и муниципального управления в Русе менеджер Kaufland Болгарии Димитр Спасов, мэр Русе Божидар Йотов и губернатор возглавляет Мария Димова поздравляю с новым приобретением для города и пожелал успехов местной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/news/kaufland_gipermarket_otkrilsya_chetvertii_v_bolgarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 миллионов отсутствуют счета государственной компании</title>
		<link>http://money4all.info/promo/5_millionov_otsutstvuut_scheta_gosudarstvennoi_kompanii/</link>
		<comments>http://money4all.info/promo/5_millionov_otsutstvuut_scheta_gosudarstvennoi_kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промоутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/promo/5_millionov_otsutstvuut_scheta_gosudarstvennoi_kompanii/</guid>
		<description><![CDATA[Shouleva: ликвидатор CONSOLID Торгово действовал в одиночку Случайные записи okbm("http://money4all.info/promo/5_millionov_otsutstvuut_scheta_gosudarstvennoi_kompanii/","5 миллионов отсутствуют счета государственной компании")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/promo/5_millionov_otsutstvuut_scheta_gosudarstvennoi_kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит текущего счета вырос до € 1,8 млрд в течение половины года</title>
		<link>http://money4all.info/merch/deficit_tekushego_scheta_viros_do__18_mlrd_v_techenie_polovini_goda/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/deficit_tekushego_scheta_viros_do__18_mlrd_v_techenie_polovini_goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/deficit_tekushego_scheta_viros_do__18_mlrd_v_techenie_polovini_goda/</guid>
		<description><![CDATA[Текущий счет в июне этого года был отрицательным EUR 63200 тысяч, говорит, Национальный банк сегодня. По тем же месяцем прошлого года, законопроект также был отрицательным, но количество 106 100 000. Для первой половины года дефицит счета текущих операций увеличился на сумму 1815400 тысяч, что составляет 7,6% от ВВП. Для сравнения, за тот же период прошлого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/deficit_tekushego_scheta_viros_do__18_mlrd_v_techenie_polovini_goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в июле снова отрицательный</title>
		<link>http://money4all.info/super/inflyaciya_v_iule_snova_otricatelnii/</link>
		<comments>http://money4all.info/super/inflyaciya_v_iule_snova_otricatelnii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Супервайзер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/super/inflyaciya_v_iule_snova_otricatelnii/</guid>
		<description><![CDATA[Индекса потребительских цен за июль 2006 года было 99,5, что составляет отрицательные темпы инфляции минус 0,5 процента, в пресс-центре НСИ. Инфляция в этом году составляет 2,4 процента, а за период январь-июль 2006 года по сравнению соответствующему периоду прошлого года составил 8,1%. В июле падение цен записал основном из продуктов питания, которые упали на 2,3 процента, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/super/inflyaciya_v_iule_snova_otricatelnii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большой интерес к Международной технической ярмарке в Пловдиве</title>
		<link>http://money4all.info/merch/bolshoi_interes_k_mezhdunarodnoi_tehnicheskoi_yarmarke_v_plovdive/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/bolshoi_interes_k_mezhdunarodnoi_tehnicheskoi_yarmarke_v_plovdive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/bolshoi_interes_k_mezhdunarodnoi_tehnicheskoi_yarmarke_v_plovdive/</guid>
		<description><![CDATA[Большой является интерес болгарских и иностранных компаний на 62-й Международной технической ярмарке, которая устанавливает новые рекорды по размерам и представительности, сообщает информационный сайт Пловдив 24. До сих пор все выставочные площади из крупнейших выставочных комплекса в Юго-Восточной Европы участвуют. В осенней ярмарке 2006 по 10 августа 3246 компаний зарегистрированных участников, из которых 1316 были экспонентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/bolshoi_interes_k_mezhdunarodnoi_tehnicheskoi_yarmarke_v_plovdive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сирийская бизнесмен инвестировал более € 70 миллионов в Болгарии</title>
		<link>http://money4all.info/news/siriiskaya_biznesmen_investiroval_bolee__70_millionov_v_bolgarii/</link>
		<comments>http://money4all.info/news/siriiskaya_biznesmen_investiroval_bolee__70_millionov_v_bolgarii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/news/siriiskaya_biznesmen_investiroval_bolee__70_millionov_v_bolgarii/</guid>
		<description><![CDATA[Сирийская бизнесмен Аладин Харф, который реализует различные бизнес-проекты в Болгарии с начала 90-х годов, будет инвестировать 70 млн. евро в расширение своей деятельности в стране, сообщили агентству SeeNews новости. Основная часть средств будет инвестирована в проекты в области недвижимости и торговли, объявил в интервью агентству сирийских бизнесменов. Около 30 млн. будет вложено в строительство центра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/news/siriiskaya_biznesmen_investiroval_bolee__70_millionov_v_bolgarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В июне этого года мы ели меньше хлеба и больше фруктов, чем в прошлом году</title>
		<link>http://money4all.info/news/v_iune_etogo_goda_mi_eli_menshe_hleba_i_bolshe_fruktov_chem_v_proshlom_godu/</link>
		<comments>http://money4all.info/news/v_iune_etogo_goda_mi_eli_menshe_hleba_i_bolshe_fruktov_chem_v_proshlom_godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/news/v_iune_etogo_goda_mi_eli_menshe_hleba_i_bolshe_fruktov_chem_v_proshlom_godu/</guid>
		<description><![CDATA[Потребление хлеба сократилось, а мяса и фруктов растет. Это показывает сравнение данных из Национального института статистики за июнь по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, объявила о БНР. В среднем 500 граммов хлеба меньше болгар ела в июне, 200 г увеличилось потребление мяса и 400 граммов этого плода на человека. Случайные записи okbm("http://money4all.info/news/v_iune_etogo_goda_mi_eli_menshe_hleba_i_bolshe_fruktov_chem_v_proshlom_godu/","В июне этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/news/v_iune_etogo_goda_mi_eli_menshe_hleba_i_bolshe_fruktov_chem_v_proshlom_godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 12% рост продаж пива в Болгарии в июле</title>
		<link>http://money4all.info/promo/pochti_12_rost_prodazh_piva_v_bolgarii_v_iule/</link>
		<comments>http://money4all.info/promo/pochti_12_rost_prodazh_piva_v_bolgarii_v_iule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промоутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/promo/pochti_12_rost_prodazh_piva_v_bolgarii_v_iule/</guid>
		<description><![CDATA[В июле, продано 593 110 гектолитров пива, что на 11,86 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объявленного Союзом пивоваров в Болгарии. С начала года до конца июля шести компаний, входящих в Союз, продал 2817748 гектолитров, с 11,29 процента больше, чем в прошлом году 2531953 гектолитров. Эти продажи не сообщили о результатах компании Леденика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/promo/pochti_12_rost_prodazh_piva_v_bolgarii_v_iule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия поддержала среднего бизнеса в стране</title>
		<link>http://money4all.info/news/germaniya_podderzhala_srednego_biznesa_v_strane/</link>
		<comments>http://money4all.info/news/germaniya_podderzhala_srednego_biznesa_v_strane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/news/germaniya_podderzhala_srednego_biznesa_v_strane/</guid>
		<description><![CDATA[При поддержке Германии будут поощрять малого и среднего бизнеса и профессионального обучения взрослых в этой стране. Это дает Совет министров одобрил сегодня проект соглашения между Болгарией и Германией о внесении поправок в соглашения о финансовом сотрудничестве &#8211; 2000 и 2001 годах проект &#34;Программа для создания структур на рынке на фрукты и овощи, упомянутые в соглашение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/news/germaniya_podderzhala_srednego_biznesa_v_strane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходы фонда страхования вкладов сократился до 9,25 млн. в 2005 году</title>
		<link>http://money4all.info/merch/dohodi_fonda_strahovaniya_vkladov_sokratilsya_do_925_mln_v_2005_godu/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/dohodi_fonda_strahovaniya_vkladov_sokratilsya_do_925_mln_v_2005_godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/dohodi_fonda_strahovaniya_vkladov_sokratilsya_do_925_mln_v_2005_godu/</guid>
		<description><![CDATA[Чистые доходы от инвестиционной деятельности Фонда гарантирования вкладов (DIF) в 2005 году сократилась до 9,25 миллиона, объявленного Фондом, опубликовав свой ​​ежегодный доклад в прошлом году. Доходы снизились на 3,4 млн по сравнению с 2004 г. Основной причиной этого является необходимость поддержания высокой ликвидности портфеля в связи с выплатой гарантированных вкладов в Международный банк торговли и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money4all.info/merch/dohodi_fonda_strahovaniya_vkladov_sokratilsya_do_925_mln_v_2005_godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Hipolend открывает свой магазин в Софии в сентябре</title>
		<link>http://money4all.info/merch/quothipolend_otkrivaet_svoi_magazin_v_sofii_v_sentyabre/</link>
		<comments>http://money4all.info/merch/quothipolend_otkrivaet_svoi_magazin_v_sofii_v_sentyabre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мерчендайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money4all.info/merch/quothipolend_otkrivaet_svoi_magazin_v_sofii_v_sentyabre/</guid>
